Vergleich
| Robens Campground 30 | Zulu Ceza Double 2,5 | Husky Filly 4 | Robens Campground 25 Mummy | Husky Forte 5 | Easy Camp Siesta Mat Single 3.0 cm | Pinguin Horn 20 long | Zulu Airo 2,5 | Zulu Airo 3,8 | Regatta Napa 7 Mat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Zulu | Husky | Robens | Husky | Easy Camp | Pinguin | Zulu | Zulu | Regatta |
| Isomattenart | Wandern / Camping | Camping | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Wandern | Camping |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 940 g | 2,26 kg | 990 g | 780 g | 1,43 kg | 1 kg | 790 g | 620 g | 790 g | 2 kg |
| Material der Isomatte | 75D Polyester | 190T Polyester | PVC / 68D Polyester | Polyester / 190T 75D Polyester | 190T Polyester | 75D Polyester | Polyester / Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | 20D Polyester / 75D Polyester / TPU-Laminierung | Polyester Ripstop |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 2,8 | 2,1 | - | 2,1 | - | - | 2,9 | 2,1 | 3,1 | - |
| Packmaß | 27 x 16 cm | 63 x 14 cm | 25 x 17 cm | 26 x 14 cm | 60 x 11 x 11 cm | 29 x 13 cm | 12 x 27 cm | 26 x 14 cm | 14 x 27 cm | 55 x 20 cm |
| Länge | 183 cm | 183 cm | 180 cm | 183 cm | 190 cm | 183 cm | 195 cm | 183 cm | 183 cm | 185 cm |
| Breite | 51 cm | 120 cm | 51 cm | 51 cm | 60 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 55 cm |
| Stärke | 3 cm | 2,5 cm | 4 cm | 2,5 cm | 5 cm | 3 cm | 2 cm | 2,5 cm | 3,8 cm | 7 cm |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | Frühling - Herbst | - |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie | Mumie | - |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Teilbar | - | - | - | |||||||
| Reparaturset | - | - | - | - | ||||||
| Isomattengröße | - | Double | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | schwarz | grün/schwarz | - | - | grau | - | hellgrün / gelb/orange | hellgrün / gelb | rot |
| Top-Vorteil | - | - | Zuverlässig | - | Geräumig und Komfortabel | Preis/Leistung | Preis/Leistung | Preis/Leistung | Preis/Leistung | Preis/Leistung |
| Größe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNI |
| Produkt-Code | 76034316 | - | 76021980 | - | - | 76034247 | 76004474 | 76031742 | - | 76008746 |









