Vergleich
| Bo-Camp Sphare 200 Lumen | Goal Zero Lighthouse Mini | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB 2024 | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | Goal Zero Lighthouse 400 Core | Outwell Carnelian DC 600 | Outwell Elysia Lamp | Outwell Ara Lamp | BioLite AlpenGlow Mini Lantern | Vango Comet Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
50,99 € |
|
|
54,99 € |
|
|
|
40,95 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Goal Zero | Vango | Vango | Goal Zero | Outwell | Outwell | Outwell | BioLite | Vango |
| Gewicht | 577 g | 227 g | 440 g | 260 g | 498 g | 845 g | 645 g | 726 g | 98 g | 740 g |
| Maße | 20x20x18 cm | 8 x 10 x 15 cm | 400 cm | 400 cm | - | 12.5 x 12.5 x 24 cm | 20/24/35 x 12 cm | 27 x 15.5 cm | 7,5 x 5,1 cm | - |
| Farbe | grau | schwarz/grün | schwarz | schwarz | schwarz/grün | beige | schwarz | weiß/schwarz | weiß/schwarz / weiß/blau | schwarz |
| Batterieanzahl | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Leuchtdauer | - | 500 std | - | - | 48 std | 4 std | - | - | 40 std | 6 std |
| Leuchtkraft | - | 210 lm | 2800 lm | 2800 lm | 400 lm | 600 lm | - | 600 lm | 150 lm | 1000 lm |
| Aufladezeit | - | 3000 std | - | - | 14 std | - | - | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | 300 und mehr std | - | - | - | - | - | - | 21-50 std | 1-20 std |
| Material der Leuchte | - | Kunststoff | - | - | - | Kunststoff | Kunststoff / Metall | Kunststoff / Metall | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | - | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Stromquelle | - | - | - | C | - | - | Akku | - | Akku | Akku |
| Batterietyp | - | - | - | - | Li-NMC | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76033727 | 76037562 | - | - | 76021671 | - | - | - | - | - |









