Vergleich
| Bo-Camp Tilt Function | Brunner Parsol Ride2sea | Bo-Camp Beach parasol with sidewalls | Bo-Camp Articulated Arm 200 cm | Brunner Sun Parsol 200 | Bo-Camp Parasol Beach | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
56,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp |
| Gewicht | 3,7 kg | 1,6 kg | 1,4 kg | 2,2 kg | 1,8 kg | - |
| Packmaß | 147x13x6 cm | - | 116 x 7,5 x 7,5 cm | 120x14x6 cm | 107 x 9 cm | - |
| Farbe | beige / grau | blau | grau | rot | grau | blau/weiß |
| Material | - | - | Stahl / Polyester | - | 100% Polyester / Aluminium | - |
| Produkt-Code | 76033737 | - | - | 76033735 | - | - |





