Vergleich
| Keith Titanium Titanium Kettle 1 L | LifeVenture Titanium Kettle | ALB forming Pro 1200 ml | Sea to Summit Detour Stainless Steel Collapsible Kettle 1.6L | MSR Titan Kettle 1400 mL | MSR Titan Kettle 900 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 115,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Keith Titanium | LifeVenture | ALB forming | Sea to Summit | MSR | MSR |
| Gewicht | 130 g | 210 g | - | 436 g | 153 g | 126 g |
| Behältervolumen | 1000 ml | 1000 ml | 1200 ml | 1600 ml | 1400 ml | 900 ml |
| Faltbar | ||||||
| Material | Titan | Titan | Aluminium | Edelstahl / Silikon | Titan | Titan |
| Farbe | grau | silber | - | silber/grün | grau | grau |
| Zertifizierung | - | - | - | BPA-free | - | - |
| Produkt-Code | 76032756 | - | - | - | - | - |





