Vergleich
| Lifesystems Heatshield Blanket - Double | Lifesystems Survival Bag | Lifesystems Thermal Blanket | Lifesystems Heatshield Blanket - Single | Warg Survival Bivy | Warg Survival Tent | Lifesystems Thermal Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
5,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | Warg | Warg | Lifesystems |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen |
| Gewicht | 98 g | 290 g | 55 g | 84 g | 120 g | 260 g | 180 g |
| Maße | 250 x 150 cm | 105/75 x 210 cm | 210 x 140 cm | 210 x 150 cm | 210 x 90 cm | 240 x 150 cm | 210 x 100 cm |
| Packmaß | 12 x 9 x 1,2 cm | 10 x 18 x 3 cm | 10 x 9 x 2,8 cm | 12 x 9 x 1 cm | 14 x 6 cm | 17 x 8 cm | 9 x 14 x 3,8 cm |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | - | Mumie | - | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | - | Ohne Füllung | - | Ohne Füllung |
| Länge | 250 cm | 210 cm | 210 cm | - | - | - | 210 cm |
| Fußbreite | 150 cm | 75 cm | 140 cm | - | - | - | 100 cm |
| Schulterbreite | 150 cm | 105 cm | 140 cm | - | - | - | 100 cm |
| Farbe | orange | orange | orange | orange | orange | orange | orange |
| Material | - | Polyethylen | - | Polyethylen | - | - | - |
| Produkt-Code | 76030575 | 76030571 | 76030572 | 76030574 | - | - | 76030573 |






