Vergleich
| Coleman Comfort Bed Single | Campingaz X'tra Quickbed Single NP | Outwell Classic Single with Pillow & Pump | Coleman Comfort Bed Double | Regatta Flock Airbed Double | Outwell Classic Double With Pillow & Pump | Outwell Classic King | Intex Full Dura-Beam Prestige mit der Pumpe 64778 | Campingaz X'tra Quickbed Double | Intex Full Dura-With Foot Bip 64762 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 36,99 € |
|
|
55,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Coleman | Campingaz | Outwell | Coleman | Regatta | Outwell | Outwell | Intex | Campingaz | Intex |
| Isomattenart | Camping | Camping | Camping | Camping | - | - | Wandern | - | - | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | - | - |
| Gewicht | 2,3 kg | 1,75 kg | 1,7 kg | 3,6 kg | 2,8 kg | 3 kg | 3 kg | - | 3,5 kg | 3,94 kg |
| Material der Isomatte | PVC | - | PVC | - | - | PVC | PVC | - | PVC | - |
| Packmaß | 36 x 28 x 8 cm | - | 24 x 29 x 9 cm | 36 x 30 x 11 cm | - | 30 x 30 x 10 cm | 30 x 32 x 10 cm | - | - | - |
| Länge | 188 cm | 198 cm | 185 cm | 188 cm | 185 cm | 185 cm | 190 cm | 191 cm | 198 cm | 191 cm |
| Breite | 85 cm | 74 cm | 72 cm | 137 cm | 135 cm | 135 cm | 140 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
| Stärke | 22 cm | 19 cm | 20 cm | 22 cm | 25 cm | 30 cm | 20 cm | 25 cm | 19 cm | 25 cm |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | ||||
| Farbe | grün | - | schwarz/grau | grau/grün | schwarz | schwarz/grau | schwarz/grau | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | 150 kg | - | - | 300 kg | 340 kg | 272 kg | 295 kg | 272 kg |
| Material | - | - | - | Heavy duty PVC | Polyvinylchlorid (PVC) | - | - | - | - | 92% PVC |
| Isomattengröße | - | - | - | Double | Double | Double | - | Double | - | Double |
| Größe | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - | - |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Temperaturbestimmung | - | - | - | - | - | - | - | - | Ganzjährig | - |
| Isomatte-Form | - | - | - | - | - | - | - | - | Rechteckig | - |
| Produkt-Code | 00001473 | 76009684 | - | 00000793 | 76008748 | - | - | - | - | 76036531 |









