Vergleich
| Trimm Festa 195 cm | Coleman Biker | Boll Light+ SF | Hannah Joffre 150 | Pinguin Tramp 195 cm | Pinguin Tramp 185 cm | Vango Mantis Planet | Husky Mikro | Husky Husky | Husky Musset Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
57,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Coleman | Boll | Hannah | Pinguin | Pinguin | Vango | Husky | Husky | Husky |
| Reißverschluss | Rechts | Links | Links / Rechts | Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,1 kg | 990 g | 930 g | 880 g | 1 kg | 1 kg | 940 g | 790 g | 1,55 kg | 1 kg |
| Innenmaterial | Polyester Pongee | Gebürstetes Polyester | Polyester Tender Touch | Polyester | Polyester SoftLite | Polyester SoftLite | Nylon | Nylon | - | Nylon |
| Außenmaterial | Polyester Diamond DWR | Polyester Ripstop | Polyester WR | Polyester | Polyester DWR | Polyester DWR | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon |
| Isolierfüllung | Hollowfibre | Coletherm® | Microfiber Dual | Micro-tec Ultra | Thermicfibre PFM | Thermicfibre PFM | Synthetik | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 15 x 25 x 19 cm | 26 x 30 x 8 cm | 18 x 35 cm | 30 x 16 cm | 15 x 28 / 18 cm | 15 x 28 / 18 cm | 22 x 15 cm | 23x13 cm | 35x20 cm | 28x17 cm |
| Angenehme Temperatur | 9 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 6 °C | 9 °C |
| Grenztemperatur | 4 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 2 °C | 5 °C |
| Extreme Temperatur | -10 °C | -2 °C | -9 °C | -9 °C | -5 °C | -5 °C | - | 2 °C | -10 °C | -3 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 200 cm | 175 cm | 190 cm | 195 cm | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm |
| Füllgewicht | 100 g/m² | 100 g/m² | - | 150 g/m² | 100 g/m² | 100 g/m² | - | - | - | - |
| Fußbreite | 55 cm | 55 cm | 53 cm | 45 cm | 55 cm | 55 cm | 48 cm | - | - | - |
| Schulterbreite | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 75 cm | 85 cm | 85 cm | 78 cm | 85 cm | 85 cm | - |
| Schlafsacklänge | 230 cm | 220 cm | - | 210 cm | 205 cm | - | 205 cm | 210 cm | 220 cm | - |
| Farbe | rot / khaki / blau | grau/grün | rot | blau/gelb | blau / grün | blau / grün | grau | dunkelblau | braun/orange / blau | dunkelblau |
| Produkt-Code | 76028814 | 00001290 | 00001313 | 76033703 | 76037626 | 76037585 | - | - | - | - |









