Vergleich
| Warmpeace Viking 900 195 cm | Warmpeace Spacer 600 195 cm | Warmpeace Viking 1200 170 cm | Sir Joseph Koteka III 500 190 cm | Mountain Equipment Xenith I | Pinguin Magma 1000 195 cm | Pinguin Magma 1000 175 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Patizon R600 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warmpeace | Patizon |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,51 kg | 1,21 kg | 1,56 kg | 810 g | 360 g | 1,65 kg | 1,45 kg | 1,51 kg | 1,04 kg | 925 g |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Loft Nylon | Loft Nylon | Softex | Plasma 10D | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Nylon Colibri | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Pertex Quantum Y | Plasma 10D | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | DWR / Nylon Colibri | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 22 x 42 cm | 21 x 36 cm | 26 x 54 cm | 18 x 24 cm | 17x15x13 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 19 x 30 cm | 29x19 cm |
| Angenehme Temperatur | -7 °C | -2 °C | -10 °C | -3 °C | - | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -2 °C | -2 °C |
| Grenztemperatur | -14 °C | -8 °C | -18 °C | -9 °C | 5 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -9 °C | -8 °C |
| Extreme Temperatur | -34 °C | -26 °C | -38 °C | -21 °C | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -27 °C | -26 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 195 cm | 170 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm |
| Füllgewicht | 980 g/m² | 660 g/m² | 1080 g/m² | 500 g/m² | 148 g/m² | - | - | - | 545 g/m² | 570 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 900 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 750 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 31 cm | 52 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | 30 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 93 cm | 80 cm | 81 cm | 78 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | - | 68 cm |
| Schlafsacklänge | 195 cm | 225 cm | - | - | 192 cm | 225 cm | 205 cm | 215 cm | - | - |
| Farbe | rot/grau / grau/schwarz | blau | gelb/schwarz | schwarz | rot | rot / blau / grün | rot / blau / grün | rot / blau / grün | schwarz / blau | schwarz / dunkelblau |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Produkt-Code | 00001403 | - | 76038398 | - | - | - | - | - | 76019505 | - |









