Vergleich
| Boll Magma plus SF | Pinguin Topas CCS 195 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | Pinguin Topas CCS 185 cm | Husky Emotion | Husky Ladies Motion | Boll Quark plus SF | Mountain Equipment Lunar II Long | Vango Apex 2 | Husky Enemy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Boll | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Husky | Husky | Boll | Mountain Equipment | Vango | Husky |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Rechts | Links | Links | Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,48 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 2,1 kg | 2,02 kg | 1,88 kg | 1,15 kg | 1,75 kg | 1,34 kg |
| Innenmaterial | Polyester Tender Touch | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Nylon | Nylon | Polyester Tender Touch | Supersoft 75 | Nylon / Polair Lining | Nylon |
| Außenmaterial | Polyester WR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Helium 40 | Nylon / Polair Shell | Nylon |
| Isolierfüllung | Microfiber Dual | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | Polarloft | Synthetik | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 24 x 44 cm | 21 x 41/27 cm | 21 x 41/27 cm | 24 x 43 / 32 cm | 38x24 cm | 40x26 cm | 26 x 45 cm | 34 x 19 x 13 cm | 36 x 20 cm | 35x20 cm |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C | 2 °C | -5 °C | 4 °C | 0 °C | 6 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -12 °C | -2 °C | -6 °C | 0 °C |
| Extreme Temperatur | -23 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -20 °C | -20 °C | -33 °C | -17 °C | -24 °C | -12 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 175 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 185 cm | 175 cm | 175 cm | 200 cm | 190 cm | 185 cm |
| Fußbreite | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | - | 53 cm | 50 cm | 48 cm | - |
| Schulterbreite | 78 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 85 cm | 80 cm | 78 cm | 75 cm | 82 cm | 85 cm |
| Farbe | grau | blau / grau | blau / grau | blau / grau | blau/grün | blau/rosa | grau | blau | grün/schwarz | blau |
| Füllgewicht | - | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | - | - | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | 210 cm | 200 cm | - | 205 cm | 205 cm | 210 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - |
| Produkt-Code | 00001373 | 76039041 | 76037695 | 76037775 | - | - | 00001351 | 76028380 | - | - |









