Vergleich
| Boll Magma plus RF | Boll Quark plus SF | Husky Ladies Motion | Husky Emotion | Marmot Trestles Elite Eco 20 | Sea to Summit Boab -1C Regular | Robens Snowfall II -5°C Regular | Vango Mantis 400 | Boll Magma plus SF | Boll Bora plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Boll | Boll | Husky | Husky | Marmot | Sea to Summit | Robens | Vango | Boll | Boll |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Rechts | Rechts | Links | - | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,49 kg | 1,88 kg | 2,02 kg | 2,1 kg | 1,6 kg | 1,39 kg | 1,4 kg | 1,44 kg | 1,48 kg | 1,53 kg |
| Innenmaterial | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | Nylon | Nylon | 100% Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch |
| Außenmaterial | Polyester WR | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | 100% Polyester | Polyester | Nylon Ripstop | Nylon | Polyester WR | Polyester Ripstop / Polyester WR |
| Isolierfüllung | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Synthetik | Microfiber Dual | Microfiber Dual |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 24 x 44 cm | 26 x 45 cm | 40x26 cm | 38x24 cm | 53 x 24 cm | - | 29 x 21 cm | 29 x 20 cm | 24 x 44 cm | 22 x 36 cm |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | -5 °C | 2 °C | 2 °C | -4 °C | 2 °C | 1 °C | - | 0 °C | 2 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | -12 °C | -4 °C | -3 °C | -11 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -4 °C |
| Extreme Temperatur | -23 °C | -33 °C | -20 °C | -20 °C | -31 °C | - | -23 °C | -20 °C | -23 °C | -21 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Körpergröße (bis zu) | 192 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 183 cm | 185 cm | 180 cm | 190 cm | 175 cm | 175 cm |
| Fußbreite | 53 cm | 53 cm | - | - | 119 cm | 100 cm | 48 cm | 48 cm | 53 cm | 53 cm |
| Schulterbreite | 81 cm | 78 cm | 80 cm | 85 cm | 152 cm | 152 cm | 75 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm |
| Farbe | schwarz | grau | blau/rosa | blau/grün | blau/grau | grau/grün | grün | orange | grau | grau |
| Schlafsacklänge | - | - | 200 cm | 210 cm | - | 216 cm | 205 cm | 205 cm | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | PFAS-free | - | - | - |
| Produkt-Code | 00001372 | 00001351 | - | - | - | - | - | - | 00001373 | 00001374 |









