Vergleich
| Boll Patrol (2025) | Boll Patrol Lite | Boll Stellar | Sir Joseph Kiki Basic 125-145 | Boll Patrol | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Pinguin Comfort Junior | Pinguin Mistral Junior | Pinguin Savana Junior | Warg Ursus Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Boll | Boll | Boll | Sir Joseph | Boll | Sir Joseph | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warg |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 1,15 kg | 850 g | 1,48 kg | 710 g | 1,15 kg | 330 g | 1,35 kg | 1,25 kg | 950 g | 1,22 kg |
| Innenmaterial | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | Softex | Polyester Tender Touch | Softex | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester SoftLite | Polyester Peach Velvet |
| Außenmaterial | Polyester WR | Polyester WR | Polyester WR | Softex®NIUS LT | Polyester WR | Softex®NIUS LT | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester Ripstop / Polyester WR |
| Isolierfüllung | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Thermaloft | Microfiber Dual | Thermaloft | Thermicfibre PFM | ThermicFibre | ThermicFibre | Warmthal |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 18 x 38 cm | 16 x 32 cm | 25x38 cm | 18×30 cm | 18 x 38 cm | 15×30 cm | 18 x 37/24 cm | 18 x 37 / 24 cm | 15x28/18 cm | 18 x 34 cm |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | 7 °C | 0 °C | 12 °C | 0 °C | 12 °C | -1 °C | 3 °C | 5 °C | 2 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | 2 °C | -6 °C | 8 °C | -6 °C | 8 °C | -7 °C | -3 °C | 0 °C | -5 °C |
| Extreme Temperatur | -24 °C | -13 °C | -23 °C | 2 °C | -24 °C | 2 °C | -24 °C | -19 °C | -15 °C | -20 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Körpergröße (bis zu) | 155 cm | 155 cm | 177 cm | 145 cm | 155 cm | 85 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 155 cm |
| Fußbreite | 42 cm | 42 cm | - | 40 cm | 42 cm | 30 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 40 cm |
| Schulterbreite | 62 cm | 62 cm | - | 62 cm | 62 cm | 46 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 65 cm |
| Farbe | lila / blau / grün | lila / blau / orange | lila / blau / grün | dunkelblau | grün | blau/gelb | rot / blau | blau / grün | rot / blau | rosa |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | - | - | 170 cm | 170 cm | 190 cm |
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m² | 200 g/m² |
| Produkt-Code | 00001353 | 00001314 | 76021332 | - | - | - | 76037622 | 76037663 | 76037586 | - |









