Vergleich
| Husky Bright 4 | Trimm Magnum | Coleman Rock Springs 4 | Trimm Focus | Trimm Tornado | Coleman Darwin 4 Plus Blackout | Coleman Kobuk Valley 4 Plus | Regatta Montegra 4 ALU | Trimm EAGLE II | Outwell Cloud 4 (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
184,99 € |
|
|
203,99 € | 178,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Husky | Trimm | Coleman | Trimm | Trimm | Coleman | Coleman | Regatta | Trimm | Outwell |
| Gewicht | 3,9 kg | 4,4 kg | 6 kg | 4,8 kg | 5,9 kg | 6,7 kg | 6,6 kg | 5,5 kg | 5,2 kg | 6,3 kg |
| Minimales Gewicht | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personenanzahl | 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 4 Personen |
| Zelttyp | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | - | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm | 10000 mm | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4500 mm | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyester | Nylon | Polyethylen | - | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 210 x 400 x 130 cm | (85 + 210 + 85) x 220 cm | 375 x 260 x 145 cm | (205+160) x 220/130 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | 270 x 340 x 140 cm | 340 x 340 x 140 cm | 430 x 235 x 135 cm | - | 260 x 340 x 135 cm |
| Schlafzimmergröße | 205 x 215 cm | 210 x 220 cm | 235 x 210 cm | 220 x 205 cm | 240 x 205 x 137 cm | - | 210 x 260 cm | 215 x 225 x 125 cm | - | 240 x 210 x 125 cm |
| Höhe | 130 cm | - | 145 cm | 130 cm | 137 cm | - | 140 cm | 135 cm | - | 135 cm |
| Packmaß | 50 x 18 cm | 19 x 19 x 43 cm | 62 x 20 x 20 cm | 19 x 19 x 49 cm | 16 x 16 x 62 cm | 60 x 20 x 20 cm | 58 x 20 cm | 65 x 22 x 22 cm | 19 x 19 x 49 cm | 62 x 20 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau | Zuverlässig | Zuverlässig | Geräumiger Vorraum | Zuverlässig | Widerstandsfähige Konstruktion / Schneller Aufbau | Zuverlässig | - | Geräumiger Vorraum | Zuverlässig |
| Vorzimmer | klein | klein | mittel | mittel | klein | klein | mittel | mittel | groß | mittel |
| Farbe | grün | beige | grün | beige | - | grün | - | grün | grau / grün | - |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 125 cm | 135 cm | 130 cm | 137 cm | 130 cm | 130 cm | 125 cm | - | 125 cm |
| Zeltkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | ||||||||
| Höhe des Flurs | - | - | 110 cm | - | - | - | 130 cm | 135 cm | - | 125 cm |
| Bauzeit | - | - | 10-15 min | - | - | - | - | 10-15 min | - | - |
| Produkt-Code | 00002553 | 00002559 | 76004868 | 76004033 | 76013735 | - | 76013058 | 76036957 | - | - |









