Vergleich
| Outwell Windshield | Pinguin Windscreen | Soto Muka Pro Wind Screen | Vango Windshield XL | Acepac Minima shield | Bo-Camp Cooking Windshield 5P | Bo-Camp Windbreak | MSR Solid Heat ReflectorWindscreen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Pinguin | Soto | Vango | Acepac | Bo-Camp | Bo-Camp | MSR |
| Gewicht | 1,4 kg | 265 g | 25 g | 249 g | 80 g | - | 800 g | 60 g |
| Maße | 61 x 33 x 25 cm | 24 x 84,5 cm | - | 68 x 24 cm | 13,5 x 8 cm | - | 70 x 23 x 0.85 cm | - |
| Packmaß | 61 x 25 x 1 cm | - | - | 24 x 8 x 2 cm | - | - | 25 x 40 x 0.85 cm | - |
| Schrankmaterial | Stahl | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | silber | orange | grau | - | grau | silber |
| Produkt-Code | 76027184 | 00002790 | 76029298 | 76000880 | - | - | 76026389 | - |







