Vergleich
| Sigma Armbanduhr PC 22.13 Man | Sigma Armbanduhr PC 25.10 | Sigma Sporttester PC 22.13 Woman | Sigma SC 6.12 | Sigma R1 Duo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Batterietyp | CR2032 | CR2032 | CR2032 | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - |
| Farbe | grau | blau | grau | schwarz/rot | schwarz |
| Gewicht | - | - | - | 136 g | - |
| Produkt-Code | 76024115 | 76024116 | 76024118 | 76036611 | 76037280 |




