Vergleich
| Singing Rock Gear Bag 35 l | Singing Rock Tarp Duffle 70 l | Singing Rock Gear Bag 50 l | Singing Rock Carry Bag 28+10L | Petzl Transport 30L | Singing Rock Tool Bag | Petzl Transport 45 L | Petzl Transport 60L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Petzl | Singing Rock | Petzl | Petzl |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 700 g | 1,82 kg | 800 g | 940 g | 1,3 kg | 405 g | 1,54 kg | 1,78 kg |
| Volumen | 35 l | 70 l | 50 l | 38 l | 30 l | - | 45 l | 60 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | PVC | - | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | |||||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | ||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | Wasserdicht | - | Wasserdicht | Wasserdicht |
| Hüftgurt | Nein | - | Nein | - | - | - | - | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | - | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | - | Deckel | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz / rot / gelb | schwarz/gelb | schwarz / rot / gelb | schwarz | schwarz / gelb | gelb | schwarz / gelb | schwarz / gelb |
| Maße | - | 59 x 35 x 34 cm | - | 30 x 40 x 58 cm | - | 23 x 23 x 9 cm | - | - |
| Tragkraft | - | 20 kg | - | 28 kg | 50 kg | 10 kg | 50 kg | 50 kg |
| Material | - | PVC | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Räder | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | 100% PVC | 100% PVC | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76022521 | 76022535 | - | - | - | - | - | - |







