Vergleich
| Axon 290 | Sherpa Adele | Sherpa Aspen II | Sherpa Dona | 4F Gloves Cas U103 | Etape Air | Zulu Ari | Dare 2b Wmn ForcibleIIGlv | R2 Riley | Etape Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 10,27 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Axon | Sherpa | Sherpa | Sherpa | 4F | Etape | Zulu | Dare 2b | R2 | Etape |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren |
| Handschuhschnitt | Kurzfingrige | Finger | Finger | Finger | Fäustling | Kurzfingrige | Finger | Finger | Kurzfingrige | Kurzfingrige |
| Handschuhgröße | S / M / L / XL | UNI | UNI | - | L/XL | M | UNI | S | L | L |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon | Acryl / Merinowolle | Acryl | Acryl | 100% Polyamid / 100% Polyester | - | Acryl / Merinowolle | 100% Polyester | Elastan / Fleece | Polyester |
| Nach Aktivitäten | Radfahren | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport | Radfahren | Stadt | Radfahren | Radfahren | Radfahren |
| Farbe | schwarz / grün | schwarz | schwarz | dunkelgrau | schwarz / rosa | schwarz | schwarz / lila / grau | schwarz | schwarz | schwarz |
| Größe | - | UNI | UNI | UNI | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - |
| Produkt-Code | 76013989 | - | - | - | - | 76036342 | - | - | - | - |









