Vergleich
| Outwell Wind Gust Tent Pump 12V | Flextail MAX Boat Pump | Sevylor Pumpe 12V | Flextail Zero Pump | Flextail Tiny Pump 2X | Therm-a-Rest BlockerLite Pump Sack | Flextail TINY Pump X 2023 | Campingaz Akku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
69,99 € |
|
53,00 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Flextail | Sevylor | Flextail | Flextail | Therm-a-Rest | Flextail | Campingaz |
| Pumpentyp | Elektrische | Akku | Elektrische | Akku | Akku | Pumpsack | Akku | - |
| Gewicht | - | 455 g | 1,88 kg | - | 96 g | - | 80 g | 1,7 kg |
| Maße | - | 6,8 x 9,5 x 12,8 cm | - | - | 4,6 x 4,3 x 5,8 cm | - | 4,5 x 4,6 x 5,9 cm | 23.2 x 15 x 11.5 cm |
| Farbe | - | schwarz | blau/schwarz | schwarz | weiß / schwarz | grün | weiß / schwarz | schwarz |
| Batterieanzahl | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Leuchtdauer | - | - | - | - | 10 std | - | - | - |
| Leuchtkraft | - | - | - | - | 400 lm | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | - | - | - | 1600 mAh | - | 800 mAh | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - | - |
| Stromquelle | - | - | - | - | Akku | - | - | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | - | 21-50 std | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | 15 x 15 x 2,5 cm | - | - |
| Produkt-Code | 76012795 | - | 76000322 | - | - | 76033607 | - | 00000710 |







