Vergleich
| GSI Outdoors Flask 295 ml | GSI Outdoors Boulder Flask 10 | Cattara 1+4 175 ml | GSI Outdoors Soft Sided Wine Carafe 750 ml | Stanley Classic series 230 ml | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 15,47 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Cattara | GSI Outdoors | Stanley |
| Gewicht | 102 g | 116 g | 247 g | 80 g | 160 g |
| Maße | 9,1 x 4,1 x 17,3 cm | 9,4 x 2,9 x 16,5 cm | - | 23 x 12 cm | 7,6x3,8x19,1 cm |
| Behältervolumen | 295 ml | 284 ml | 175 ml | 750 ml | 230 ml |
| Material | recycelte PET-Flaschen | Kunststoff / Silikon | - | Silikon / Polypropylen | Edelstahl |
| Farbe | - | schwarz / orange | - | rot | grün |
| Material | - | - | nerezová ocel | - | - |
| Strohhalm | - | - | Nein | - | Nein |
| Flaschenart | - | - | - | Faltbar | - |
| Produkt-Code | - | 76034055 | 76028940 | - | 76029391 |




