Vergleich
| Leki Khumbu AS | Camp Carbon Mix Plus | Leki Makalu | Leki Makalu Lite | Black Diamond Trail Vista FLZ | Black Diamond Pursuit Carbon Z Poles | Leki Makalu Lite AS | Leki Khumbu Lite | Camp Laser Adj W | Camp Laser Adj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 99,75 € |
|
116,11 € | 116,11 € |
|
|
126,33 € | 89,53 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Leki | Camp | Leki | Leki | Black Diamond | Black Diamond | Leki | Leki | Camp | Camp |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Länge der Stöcke | 145 cm | 130 cm | 145 cm | 135 cm | 125 cm / 135 cm | 125 cm / 130 cm | 125 cm / 135 cm | 125 cm / 135 cm | 125 cm | 135 cm |
| Gewicht (Paar) | 568 g | 434 g | 538 g | 496 g | 508 g | - | 506 g | 490 g | 400 g | 424 g |
| Abfederung (Antishock) | ||||||||||
| Handgriff | Korken / Gummi | Schaum | Schaum | Schaum | Schaum / Korken | Korken | Schaum | Korken / Gummi | Schaum | Schaum |
| Anzahl der Stocksegmente | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Längenbereich | 110-145 cm | 110-130 cm | 110-145 cm | 100-135 cm | 110-125 / 120-135 cm | - | 100-135 cm | 100-135 cm | 105-125 cm | 115-135 cm |
| Verlängerte Handgriff | ||||||||||
| Stöcke-Material | Aluminium/Dural/Aluminium | Carbon | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium | Carbon | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium | Aluminium/Dural/Aluminium |
| Durchmesser der Stöcke | 1,8|1,6|1,4 cm | 18/16/14 cm | 1,8/1,6/1,4 cm | 1,6|1,4|1,2 cm | - | - | 1,6|1,4|1,2 cm | 1,6|1,4|1,2 cm | - | - |
| Konstruktion der Stöcke | Teleskopisch | Faltbar | Teleskopisch | Teleskopisch | Faltbar | Faltbar | Teleskopisch | Teleskopisch | Teleskopisch | Teleskopisch |
| Farbe | schwarz/blau | schwarz | blau/grau | blau/grün | weiß/grau | rot | beige/braun / blau | schwarz/beige | schwarz/rosa | grau/gelb |
| Spitze | - | Wolframkarbid | - | Wolframkarbid | Wolframkarbid | - | Wolframkarbid | - | Wolframkarbid | Wolframkarbid |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









