Vergleich
| Karpos Lavaredo Tech Shorts | Karpos Seceda Bermuda | Patagonia Men's Nomader Shorts | Scott Shorts M's Vertic LT w/pad | Mammut Hiking Cargo Shorts | Ortovox Pelmo Shorts M | Patagonia Men's Terravia Trail Shorts - 10" | Direct Alpine Vulcan Shorts | Ocún Cronos Shorts | Roayal Robins M Hemp Adventure Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 87,65 € | 92,80 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Karpos | Karpos | Patagonia | Scott | Mammut | Ortovox | Patagonia | Direct Alpine | Ocún | Roayal Robins |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL | L | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / M-L / L | XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / L-XL / XL |
| Farbe | dunkelgrau | blau | grau | schwarz | schwarz | dunkelgrau | schwarz / grün | dunkelgrau | braun / grau | blau / dunkelgrün |
| Gewicht | - | - | 301 g | - | 200 g | 196 g | 210 g | 271 g | - | 204 g |
| Kleidungsmaterial | - | - | Baumwolle / Recyklovaný polyester / Spandex | Elastan / Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyamid | Elastan / Merinowolle / Polyamid | Recyklovaný polyester / Spandex / ECO DWR | Baumwolle / Polyamid / Polyester / Polyuretan | Polyester | Elastan / Hanf / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | mehr als 5 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 |
| Nach Aktivitäten | - | - | Stadt / Wandern | Sport / Radfahren | Wandern | Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Sport | Stadt / Sport |
| Länge der Shorts | - | - | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien | Zu den Knien |
| Shorts 2v1 | - | - | Nein | - | Nein | - | Nein | - | Nein | Nein |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / Fairtrade | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | PFC-free | Bluesign / Fairtrade | PFC-free | - | - |
| Fahrradeinlage | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








