Vergleich
| Husky Fraser | Robens Snowfall II -5°C Regular | Marmot Trestles Elite Eco 30 Long | Robens Snowfall II -5°C Long | Husky Fenela | Robens Snowfall III -13°C Regular | Husky Emotion | Husky Ladies Motion | Sea to Summit Boab -1C Short | Boll Quark plus SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
142,22 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Robens | Marmot | Robens | Husky | Robens | Husky | Husky | Sea to Summit | Boll |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Rechts | Links / Rechts | - | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,05 kg | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,52 kg | - | 1,9 kg | 2,1 kg | 2,02 kg | 1,23 kg | 1,88 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester | 100% Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester Tender Touch |
| Außenmaterial | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | 100% Polyester | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester Ripstop |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | MicroThermo | Polyesterfüllung | MicroThermo | Synthetik | MicroThermo | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Microfiber Dual |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 34 x 17 cm | 29 x 21 cm | 46 x 22 cm | 29 x 21 cm | 35 x 18 cm | 30 x 26 cm | 38x24 cm | 40x26 cm | - | 26 x 45 cm |
| Angenehme Temperatur | 8 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 4 °C | -6 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -5 °C |
| Grenztemperatur | 4 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C | -1 °C | -13 °C | -3 °C | -4 °C | -1 °C | -12 °C |
| Extreme Temperatur | -10 °C | -23 °C | -24 °C | -23 °C | -15 °C | -33 °C | -20 °C | -20 °C | - | -33 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 180 cm | 198 cm | 195 cm | - | 180 cm | 185 cm | 175 cm | 170 cm | 175 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 75 cm | 157 cm | 80 cm | 85 cm | 75 cm | 85 cm | 80 cm | 142 cm | 78 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm | 205 cm | - | 220 cm | 210 cm | 205 cm | 210 cm | 200 cm | 201 cm | - |
| Farbe | blau | grün | grün/grau | grün | blau | grün | blau/grün | blau/rosa | grau/grün | grau |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Fußbreite | - | 48 cm | 124 cm | 51 cm | - | 48 cm | - | - | 90 cm | 53 cm |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00001351 |









