Vergleich
| Vango Quadris Air Low | Vango Galli CC II Air Mid 2024 | Outwell Maryville 260SA Flex | Vaude Drive Van XT 5P | Outwell Jonesville 290SA Flex | Vango Versos Air Mid 2024 | Vango Balletto Air 260 Elements Shield | Vango Cove III Air Mid | Vango Magra VW Air Low | Vango Galli CC II Air Low | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 945,29 € |
|
|
|
|
|
1.219,74 € | 945,29 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Vango | Vango | Outwell | Vaude | Outwell | Vango | Vango | Vango | Vango | Vango |
| Gewicht | 18,1 kg | 23,2 kg | 26 kg | 14,5 kg | 26,7 kg | 27,35 kg | 20,5 kg | 1,8 kg | 22,5 kg | 22,9 kg |
| Zelttyp | Aufblasbar | - | - | Autozelt | - | - | Zum Caravan | Aufblasbar | Aufblasbar / Zum Caravan | - |
| Autohöhe | 180 - 210 cm | 215 - 255 cm | 175 - 200 cm | - | 175 - 200 cm | 215 - 255 cm | 236 - 250 cm | 215 - 255 cm | 180 - 195 cm | 180 - 210 cm |
| Art des Vorzelts | zum Caravan / zum Pick-up - Auto | zur Wohnwagen | zum Pick-up - Auto | zur Wohnwagen | zum Pick-up - Auto | zur Wohnwagen | zum Caravan | zum Caravan / zur Wohnwagen / zum Pick-up - Auto | zum Pick-up - Auto | zum Pick-up - Auto |
| Material der Zeltkonstruktion | Aufblasbar | Aufblasbar | Stahl / Aufblasbar | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) / Stahl / Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar | Aufblasbar |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 4000 mm | - | - | - | 4000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyester | - | Polyethylen | - | Polyethylen | - | - | Polyethylen | - | - |
| Tropik-Material | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | - | - | Polyester | - | - |
| Packmaß | 75 × 40 × 40 cm | 74 x 45 x 45 cm | 82 x 44 x 44 cm | 70 x 38 cm | 81 x 47 x 47 cm | 75 x 45 x 49 cm | 76 x 42 x 40 cm | 75 x 39 x 39 cm | 75 x 41 x 40 cm | 74 x 45 x 45 cm |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 3 |
| Bauzeit | 7-9 min | 10-15 min | - | - | - | mehr als 15 min | 10-15 min | 10-15 min | - | 10-15 min |
| Farbe | grau | grau | grün | beige | grau | grau | schwarz/grau | grau | grau | dunkelgrau |
| Zeltmaß | - | 320 x 555 x 210 cm | 315 x 350 x 220 cm | 335 x 485 x 230 cm | 310 x 390 x 220 cm | 350 x 480 x 215 cm | 192 x 250 x 260 cm | 310 x 205 x 320 cm | 442 x 355 x 210 cm | 320 x 555 x 210 cm |
| Höhe | - | 210 cm | 220 cm | 230 cm | 220 cm | 215 cm | - | - | 210 cm | 210 cm |
| Schlafzimmergröße | - | - | 315 x 260 x 220 cm | - | - | - | - | - | 322 x 200 x 210 cm | - |
| Top-Vorteil | - | - | - | Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material / Maximaler Komfort | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free / PVC-free | - | - | - | - | - | - |
| Konstruktionstyp | - | - | - | - | - | - | Tunnel / Aufblasend | - | Tunnel / Aufblasend | - |
| Höhe des Schlafzimmers | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 cm | - |
| Höhe des Flurs | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 cm | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76034030 | - |









