Vergleich
| Ruffwear Hi & Light™ Collar | Ruffwear Front Range™ Collar | Mountain Paws Rechargeable Dog Collar Light | Mountain Paws Waterproof Dog Collar | Mountain Paws Extra Tough Dog Collar | Ruffwear Knot-a-Collar™ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 21,90 € | 26,90 € | 17,64 € | von 12,71 € | von 12,30 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ruffwear | Ruffwear | Mountain Paws | Mountain Paws | Mountain Paws | Ruffwear |
| Größe | S / M / L | S / M / L | - | S / M / L / XL | S / M / L / XL | M / L |
| Material | Eloxiertes Aluminium / Silikon / Polyester | Eloxiertes Aluminium / Silikon / Polyester | - | Silikon / Aluminium | 100% Nylon | Eloxiertes Aluminium / Silikon / Polypropylen |
| Reflektierend | Nein | Nein | - | - | - | Ja |
| Wasserfest | Nein | Nein | - | Ja | - | Nein |
| Typ des Halsbands | Steckhalsband | Steckhalsband | Leuchtend | Steckhalsband / Klassisch | Steckhalsband | Zughalsband |
| Hundeaktivitäten | Canicross / Bikejoring / Dogtreking und Spaziergänge / Wasser und Schwimmen / Reisen (und Campen) / Agility | Canicross / Bikejoring / Dogtreking und Spaziergänge / Wasser und Schwimmen / Reisen (und Campen) / Agility | Canicross / Bikejoring / Dogtreking und Spaziergänge / Reisen (und Campen) | Canicross / Bikejoring / Dogtreking und Spaziergänge / Wasser und Schwimmen / Reisen (und Campen) | Canicross / Bikejoring / Dogtreking und Spaziergänge / Wasser und Schwimmen / Reisen (und Campen) | Dogtreking und Spaziergänge / Wasser und Schwimmen / Reisen (und Campen) |
| Farbe | schwarz / rosa / gelb | schwarz / rot / hellgrün/dunkelgrün / blau / orange / grün | weiß | blau / orange | schwarz / rot / olivenfarbe / orange / dunkelblau | schwarz / rosa |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





