Vergleich
| Gumbies Ossa Low Navy & Grey | Gumbies Ossa Low Chocolate & Cream | Gumbies Ossa Low Navy & Pink | Warg Downroy | Gumbies Outback - Navy & Grey | Loap Salvo | Loap Jesi | Warg Sirius Warmies | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Gumbies | Gumbies | Gumbies | Warg | Gumbies | Loap | Loap | Warg |
| Geschlecht | Herren | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen |
| Schuhgröße (EU) | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 | 36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 |
| Sohle | Gummi HIKING | Gummi HIKING | Gummi HIKING | Gummi | Gummi | - | - | - |
| Oberteil | Recycelte PET-Flaschen | Recycelte PET-Flaschen | Recycelte PET-Flaschen | Nylon / Daunen | - | - | - | Nylon |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Wolle | Synthetik | Synthetik | Daunen |
| Farbe | blau/grau | braun | blau/rosa | schwarz / grün | dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz / grün |
| Gewicht (Paar) | - | - | - | 320 g | - | - | - | - |
| Schuhweite | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | Stadt | - | - | Sport / Wandern |
| Spitze | - | - | - | - | Voll | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







