Vergleich
| EcoFlow Trail 200 | EcoFlow Trail 300 | Jackery Explorer 100 Plus | Jackery L | Brunner Airtouch NG | EcoFlow River 3 Plus - přídavná baterie 300 | EcoFlow River 3 | Jackery Explorer 240 v2 | EcoFlow Glacier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
186,14 € | 142,08 € | 102,00 € |
|
|
261,17 € | 288,00 € | 296,07 € |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | EcoFlow | EcoFlow | Jackery | Jackery | Brunner | EcoFlow | EcoFlow | Jackery | EcoFlow |
| Gewicht | 1,83 kg | 2,58 kg | 960 g | 970 g | 1,32 kg | 4,7 kg | 3,5 kg | 3 kg | - |
| Maße | 16,7 x 11,5 x 12,6 cm | 16,7 x 11,5 x 16,6 cm | 12,6 x 8,65 x 8,7 cm | 44,5 × 27,5 × 37 cm | 15 x 15 x 8 cm | 23,4 × 23,1 × 14,6 cm | 25,5 × 21,2 × 11,3 cm | 23 x 14 x 20 cm | - |
| Batterietyp | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - | - | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | - |
| Kapazität | 192 Wh | 288 Wh | 99 Wh | 0 Wh | 0 Wh | 572 Wh | 245 Wh | 256 Wh | 298 Wh |
| Farbe | schwarz/grau | schwarz/grau | schwarz | schwarz | schwarz | - | schwarz | schwarz | - |
| Batteriekapazität | - | 90000 mAh | 26757 mAh | - | 2500 mAh | - | - | 69189 mAh | - |
| Aufladezeit | - | - | 2 std | - | - | - | - | 1 std | - |
| Powerbank Eigenschaften | - | - | USB-C / schnellaufladend / mit Display | - | - | schnellaufladend | schnellaufladend | USB-C / 12V / 220/230V / mit Stecker / mit Leuchte / mit Display | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | - | - | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








