Vergleich
| Fjällräven Vardag Pocket Small | Dakine Jesse Tote 22L | Under Armour Studio Tote | Thule Chasm Handelbar Bag 2L | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Redbox Small Carry Bag | The North Face W Never Stop Crossbody | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | Terra Nation Rau Kopu | Caterpillar B. Holt Utility Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Fjällräven | Dakine | Under Armour | Thule | Dakine | The North Face | The North Face | The North Face | Terra Nation | Caterpillar |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Damen | Herren |
| Gewicht | 90 g | - | - | 350 g | 190 g | - | 280 g | 300 g | - | - |
| Maße | 18x11,5x4 cm | 46 x 44 x 43 cm | - | 26,5 x 12,5 x 19 cm | 22 x 6 x 16 cm | - | 19 x 33 x 5 cm | 26,7 cm x 14 cm x 14 cm | - | 18 x 22,5 x 5 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyamid | Nylon / Polyester | Nylon | Nylon | Polyester / Recyceltes Polyester | DWR / Nylon | Nylon | Nylon / Polyester / PU-Beschichtung / Stoff/Textil | - | Polyester |
| Anzahl der Taschen | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | |||||||
| Farbe | schwarz / rosa / grün | schwarz | schwarz / hellblau | hellbraun | schwarz | schwarz / rot / lila / grün | weiß | rosa | lila | schwarz |
| Volumen | - | 22 l | 21 l | 2 l | - | - | 7 l | 5 l | 28 l | 2 l |
| Material | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - |
| Platzierung | - | - | - | auf das Lenkrad | - | - | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Wasserdicht | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | 76007548 | - |









