Vergleich
| Norrona lyngen Gore-Tex Pants | Ortovox 3L Deep Shell Pants W | Dynafit Ridge Gtx Pnt W | Ortovox Mesola Pants Women's | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 576,11 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Norrona | Ortovox | Dynafit | Ortovox |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M | M / L | S / M / L | M / L |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / Gore-Tex® | Merinowolle / Polyamid / Polyuretan | 100% Polyamid / Gore-Tex® | Elastan / Merinowolle / Polyamid |
| Membrane | GORE-TEX® | DERMIZAX® EV | GORE-TEX | DERMIZAX ® NX |
| Wasserdichtigkeit | 28000 mm H2O | 20000 mm H2O | 28000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | - | 2 |
| Belüftung | - | - | ||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Sport / Ski / Skialp | Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Skialp |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Softshell | Softshell / Wasserdicht/Membranen |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | dunkelblau | grau | grau | grau |
| Zertifizierung | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | PFC-free | PFC-free | - |
| Gewicht | - | 524 g | - | - |
| Atmungsaktivität | - | 20000 g/m² in 24 std. | - | 32000 g/m² in 24 std. |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



