Vergleich
| Blizzard Skiboot bag 20 L | Boll Dry Boot Sack S | Deuter Shoe Pack | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Blizzard | Boll | Deuter |
| Volumen | 20 l | - | 6,5 l |
| Farbe | schwarz | grau | schwarz |
| Gewicht | - | 75 g | 55 g |
| Maße | - | - | 41 x 24 x 10 cm |
| Material | - | - | Nylon Ripstop |
| Zertifizierung | - | - | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | - | - |


