Vergleich
| 4F Technical Jacket F0869 | The North Face W Bettaforca Lt Down Hooded Jacket | Patizon ReLight PRO 2024 | High Point Rivera Lady Coat | Patizon Atmo 100 | Kilpi Lena-W | Husky Mistral L | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Patagonia Micro Puff Hoody | Kilpi Lorien-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
232,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | 4F | The North Face | Patizon | High Point | Patizon | Kilpi | Husky | Mountain Equipment | Patagonia | Kilpi |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | M / L | L | S / M | XS / S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | S / M | M | XS / S / M | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyamid / Polyester / Primaloft® | 100% Polyester / DWR / Pertex® / Daunen | Daunen / Recyceltes Nylon | DWR / Pertex® | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Polyester | 100% Polyester / DWR | 100% Polyamid / Daunen | DWR / Nylon / Pertex® / Polyester / Recyceltes Nylon | Elastan / Polyester |
| Membrane | Dermizax™ | - | Pertex™ Quantum™ | - | - | - | Husky Tech Stretch | DRILITE® Loft 40 D | - | Siberium |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Wandern / Skialp | Stadt / Wandern | Wandern | Ski | Wandern / Ski / Snowboard | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Stadt / Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Ski |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Daunen | Synthetik / Daunen | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | weiß | schwarz | grau | schwarz / rot / lila / orange / dunkelblau | schwarz / gold | weiß / schwarz | schwarz / rot | dunkelblau | schwarz / blau/orange | schwarz |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - | mehr als 5 | 3 | - | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - |
| Gewicht | - | - | 330 g | 422 g | 310 g | - | - | 565 g | 264 g | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |||||
| Atmungsaktivität | - | - | - | 27000 g/m² in 24 std. | - | 8000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | - | - | 15000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | 30000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyamid | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76039315 | - | - |









