Vergleich
| Tatonka Zip Flight Bag A4 | Tatonka Zip Flight Bag A5 | Hannah Bathy | Boll Kids Toiletry | Pinguin Toilet Bag M | Vaude Bobby | Tatonka One day 2024 | Tatonka One Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Tatonka | Tatonka | Hannah | Boll | Pinguin | Vaude | Tatonka | Tatonka |
| Gewicht | 40 g | 25 g | 80 g | 100 g | 95 g | 60 g | 85 g | 85 g |
| Maße | 30,5 × 22 cm | 22 x 18 cm | 20x13x7 cm | 15 x 21 x 4 cm | 20 x 7 x 14 cm | 12 x 17 x 6 cm | 13 x 23 x 8 cm | 23 x 13 x 8 cm |
| Material | Vinyl | Vinyl | 100% Polyester | Polyester / Polyamid | Nylon | - | Polyester | Nylon / Polyamid |
| Farbe | schwarz / grau | blau | schwarz | rot / blau / orange / rosa / türkis / grün / grün/blau | schwarz | blau / rosa / grün | rot | beige |
| Zertifizierung | PFC-free / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | - | PFC-free / PFAS-free |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | Kinder | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | 1,8 l | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | 100% Polyester | - | - | - | - | - |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | 00004742 | - | - | - | - |







