Vergleich
| Montane F Anti Freeze Hoodie | Columbia Mountain Croo™ III Mid Down Jacket | Karpos Alagna Down W Jacket | Patizon ReLight 160 | Mammut Broad Peak Light IN Hooded Jacket Women | Norrona trollveggen down800 super light Hood | Cotopaxi W'S Fuego Down Jacket | Mountain Equipment Baltoro Jacket Women's | Montane F Anti Freeze XT Hoodie | Sir Joseph Safir Lady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Montane | Columbia | Karpos | Patizon | Mammut | Norrona | Cotopaxi | Mountain Equipment | Montane | Sir Joseph |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M | S | M / L | L | S / M / L | S / M / L | S / M | L | L | S / M / L |
| Gewicht | 340 g | - | 364 g | - | 238 g | 232 g | - | 450 g | 405 g | 500 g |
| Kleidungsmaterial | DWR / Pertex® / Daunen | 100% Polyester | Elastan / Daunen / Polyamid / Polyester | Pertex® / Daunen / Toray™ Aitrastic™ | Daunen / Polyamid | Nylon / Daunen | Daunen | 100% Polyamid / Drilite / DWR / Daunen | DWR / Pertex® / Daunen | Daunen / Softex |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Wandern | Wandern / Skialp | Wandern / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Wandern / Ski / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp | Wandern |
| Nach Typ | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | dunkelgrün | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz / blau | lila | blau | blau | schwarz / rot |
| Zertifizierung | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | PFAS-free | - |
| Membrane | - | Omni-TECH™ | - | - | - | - | - | DRILITE® LOFT 20D | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76038847 |









