Vergleich
| Smartwool Ski Targeted Cushion Explorer Print OTC | Devold Cross Country Merino Sock | Devold Outdoor heavy sock | Devold Running Merino Sock | Devold Alpine Sock | Bridgedale Explorer HW MP Boot | Darn Tough Home Base Shorty | Icebreaker Men Merino Blend Ski+ Medium OTC | Devold Alpine Merino Sock Wmn | Dynafit Ft Graphic Sk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Smartwool | Devold | Devold | Devold | Devold | Bridgedale | Darn Tough | Icebreaker | Devold | Dynafit |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren | Damen | Herren / Damen |
| Sockentyp | Ski / Bunt | Wandern | Sport | Laufen / Sport | Ski | Ski / Sport / Thermosocken | Freizeit / Bunt | Ski / Sport | Ski | Freizeit / Wandern / Ski / Sport / Bunt |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik/Wolle | Synthetik |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Merinowolle / Nylon / Polyester | Elastan / Merinowolle / Polyamid | - | Elastan / Merinowolle / Polyamid | Elastan / Merinowolle / Polyamid / Polyester | - | Lycra / Merinowolle / Nylon / Spandex | - | Merinowolle | - |
| Nach Aktivitäten | Ski / Snowboard | Sport / Wandern | - | Sport / Laufen | Ski | Ski | Stadt | Ski / Snowboard | - | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp |
| Sockenhöhe | Kniestrümpfe | Knöchel | Hohe | Hohe | Kniestrümpfe | Hohe | Hohe | Hohe | Hohe | Kniestrümpfe |
| Sockengröße | - | 41-43 / 44-47 | - | 41-43 / 44-47 | 41-43 / 44-47 | 40-43 | 41-42,5 / 43-45,5 / 46-49,5 | 42-44 / 44,5-46,5 | 35-37 / 38-40 | 35-38 / 39-42 / 43-46 |
| Farbe | - | schwarz/grau / blau | - | blau | grau / grün | schwarz | grau | schwarz/grau / dunkelblau | grün | schwarz/rosa / blau/gelb / orange / orange/schwarz / rosa/grau / gelb |
| Material | - | - | 74% Merino vlna, 26% polyamid | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | 55 g | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76009750 | - | - | 76024216 | - | - | - | - |









