Vergleich
| Kilpi Guss-M | Sir Joseph Atol Man II | The North Face M Saikuru Jacket | Patizon Atmo 100 NH | Karpos Alagna Down Jacket | Mammut Waymarker IN Hooded Jacket Men | Mammut Albula IN Hooded Jacket Men | The North Face M Bettaforca Lt Down Jacket | The North Face M Bettaforca Lt Down Hoodie | Salewa Brenta Rds Dwn M Jkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
220,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Kilpi | Sir Joseph | The North Face | Patizon | Karpos | Mammut | Mammut | The North Face | The North Face | Salewa |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XXL | XL / XXL | M / L / XL | L / XL | XXL | XXL | M / L / XL | XL / XXL | XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon / Synthetische Daunen | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyester / DWR | 100% Nylon / DWR / Daunen | DWR / Pertex® / Daunen / Polyamid / Polyester | 100% Polyester / Pertex® / Daunen | DWR / Polyamid / Polyester | DWR / Nylon / Daunen / Polyester | 100% Polyester | 100% Nylon / Daunen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt | Stadt / Wandern / Kletter | Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Skialp | Sport / Wandern | Wandern |
| Nach Typ | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | grau/blau | schwarz / dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / dunkelgrün / grün |
| Gewicht | - | 380 g | - | 340 g | 478 g | 456 g | - | 340 g | - | 390 g |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zertifizierung | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









