Vergleich
| Cattara Army 25l | Loap Mirra 26 | Rab Tensor 5 | Progress Hike 15 | Axon Fox 14 l | Axon Dove 15 L | Warg Raiden 28l | Zulu Vertex 25l | Zulu Makto 28l | Zulu Sandstone 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 31,99 € |
|
|
|
39,09 € | 39,09 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Cattara | Loap | Rab | Progress | Axon | Axon | Warg | Zulu | Zulu | Zulu |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,05 kg | 1,04 kg | 360 g | 450 g | 540 g | - | 610 g | 700 g | 625 g | 650 g |
| Volumen | 25 l | 26 l | 5 l | 15 l | 14 l | 15 l | 28 l | 25 l | 28 l | 20 l |
| Maße | 34 x 48 x 19 cm | 48 x 30 x 16 cm | 40 x 22 x 16 cm | 50 x 31 x 15 cm | - | 43 x 25 x 5 cm | 51 x 30 x 16,5 cm | 50 x 26x 20 cm | 46 x 33 x 14 cm | 29 x 43 x 17 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | PVC / 100% Polyester | Polyester / Polyurethan | - | Polyester | - | - | 100% Polyester | - | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Anzahl der Taschen | 4 | 4 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Nein | Abnehmbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Abnehmbar |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | tarnfarbe | schwarz/orange / blau/rosa | orange | blau | schwarz | blau / rosa | blau | schwarz | rot / blau | grau |
| Tragkraft | - | 8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | 210D Polyester, PU | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76029714 | - | - | - | - | - |









