Vergleich
| Husky Mersa L | Icebreaker Women Merino 150 Tech Lite SS Tee Terrain | Icebreaker Women Merino 150 Tech Lite SS Tee Snow Day | Icebreaker Men Merino 150 Tech Lite SS Tee In The Wild | Ortovox 120 Tec Fast Mountain Ts W | Ortovox 150 Cool Mountain Ts W | Ortovox 150 Cool Vintage Badge T-shirt | Brynje of Norway Lady Wool Thermo light T-Shirt | Brynje of Norway Wool Thermo T-Shirt w/inlay | Ortovox 120 Cool Tec Fast Upward Ts W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
85,00 € | 88,00 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Icebreaker | Icebreaker | Icebreaker | Ortovox | Ortovox | Ortovox | Brynje of Norway | Brynje of Norway | Ortovox |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Herren | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L | M / L / XL | M | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / L |
| Kleidungsmaterial | 100% Merinowolle | 100% Merinowolle | 100% Merinowolle | 100% Merinowolle | Merinowolle / Polyamid | Merinowolle / Polyamid / Tencel | Lyocell / Merinowolle / Polyamid | Merinowolle / Polyamid | Merinowolle / Polyamid | Merinowolle / Polyamid / Tencel |
| Materialgewicht (g/m2) | 165 g/m² | - | - | - | - | 150 g/m² | - | - | 140 g/m² | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Stadt / Wandern / Ski | Stadt / Wandern / Ski | Stadt / Wandern / Ski | Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter | Wandern / Laufen / Radfahren | Sport | Sport / Wandern / Kletter |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | Merinowolle | Merinowolle | Merinowolle | Merino / Synthetik | Merino / Synthetik | Merinowolle | Merino / Synthetik | Merino / Synthetik | Merino / Synthetik |
| Aufdruck | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Nur Logo | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Nur Logo |
| Farbe | beige / schwarz | hellblau | schwarz / rosa / hellblau | hellblau | rosa | lila / rosa | dunkelgrau | schwarz | schwarz | lila / blau/grün |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | 110 g | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | 76032488 | - | - |









