Vergleich
| Gumbies Vegovert Brown | Lizard Way | Gumbies Vegovert Black | Gumbies Classic Black | Gumbies Classic Brown | Gumbies Duckbill Black/Grey | The North Face Base Camp Flip-Flop II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Gumbies | Lizard | Gumbies | Gumbies | Gumbies | Gumbies | The North Face |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 37 / 38 / 39 / 40 | 38 / 40 | 37 / 38 / 40 / 41 / 44 / 45 / 46 | 37 / 47 | 38 | 38 | 40,5 / 42 / 43 / 44,5 / 45,5 |
| Farbe | braun | hellblau | schwarz | schwarz | braun | schwarz/grau | schwarz |
| Gewicht (Paar) | - | 420 g | - | - | - | - | 398 g |
| Zwischensohle | - | EVA-Schaum | - | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum |
| Sohle | - | Gummi | - | Gummi / Juta | Gummi / Juta | Kautschuk | - |
| Oberteil | - | Polyester | - | Textil | Textil | Recycelte PET-Flaschen | Synthetik |
| Oberteil: | - | - | - | - | - | - | Syntetický popruh Base Camp |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76035980 | 76033074 |






