Vergleich
| Swissten Trix | Swissten STONEBUDS | Swissten Minipods | Swissten Sonic | Swissten Metallic | Swissten ANC Pure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten | Swissten |
| Batterielebensdauer | 8 std | 2,5 std | 4 std | 6 std | - | 30 std |
| Datenübertragung | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabel | Kabellos |
| Farbe | schwarz / rosa | schwarz | weiß / schwarz | weiß / schwarz | silber | schwarz |
| Batteriekapazität | - | 300 mAh | 310 mAh | 290 mAh | - | 500 mAh |
| Aufladezeit | - | 2 std | 2,5 std | 2 std | - | 2 std |
| Gewicht | - | - | 42 g | 37 g | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





