Vergleich
| Outwell Summer Lounge XL Side Wall w. windows 2pcs | Trimm Zeltschirm Party | Trimm Party | Outwell Gutter for utility tents L | Outwell Gutter for utility tents M | Husky Broof L Wall Plain | Brunner Medusa Sidewall Set 3x3 | Coleman Event Shelter Pro XL | Coleman Event Shelter Suwall L | Trimm Zeltschirm mit Fenster Party | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
37,88 € | 37,88 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Trimm | Trimm | Outwell | Outwell | Husky | Brunner | Coleman | Coleman | Trimm |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,2 kg | 300 g | 500 g | 400 g | 450 g | - | 900 g | 700 g | 1,1 kg |
| Zelttyp | Familien | Party | Party | Party | Party | Party / Zum Caravan | Strand | - | - | Party |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel | - | - | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | Stahl | - | - | - | Dural/Aluminium | - | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1500 mm | - | 2000 mm | 1500 mm | - | - | - | - | - | - |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | - | - | - | - | Polyester |
| Packmaß | 33 x 29 x 9 cm | - | - | 26 x 8 cm | 24 x 8 cm | 87 x 26 cm | - | 5 x 24 x 36 cm | - | - |
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material / Zuverlässig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau | tarnfarbe | tarnfarbe | grau | grau | grün | weiß | silber | weiß | beige / tarnfarbe |
| Zeltmaß | - | 450 x 228 cm | 450 x 228 cm | - | - | 365 x 365 x 220 cm | 300 x 178 cm | - | - | 450 x 228 cm |
| Höhe | - | 228 cm | 228 cm | - | - | - | - | - | - | 228 cm |
| Zeltkonstruktion | - | - | Einwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | - | Kein Schlafzimmer | Kein Schlafzimmer | - | - | - | - | - | - | Kein Schlafzimmer |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anzahl der Eingänge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Produkt-Code | - | 76000082 | 76007901 | - | - | - | - | 76033655 | - | 76007461 |









