Vergleich
| Bo-Camp Laundry bag XL with lid | Brunner Mary XL | Bo-Camp Drying carousel foldable 48 | Bo-Camp Oval 20 | Brunner Sun Time | Brunner Laun-Tree 3A | Outwell Drying Rack | Bo-Camp Clothesline compact 3arm w/foot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Bo-Camp | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Outwell | Bo-Camp |
| Gewicht | 100 g | 670 g | 550 g | - | - | 2,3 kg | 2 kg | 1,5 kg |
| Maße | 45 x 45 x 60 cm | - | - | - | - | - | 110 x 110 x 142 cm | 150 x 117 cm |
| Farbe | schwarz | grau/blau | grau | grau | blau | grau/blau | grau | grau |
| Material | - | - | Aluminium | - | Kunststoff | Kunststoff / Aluminium | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | 80 x 25 x 15 cm | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76014495 | - | - | 76033566 | - |







