Vergleich
| Bo-Camp Cooking Windshield 5P | MSR Solid Heat ReflectorWindscreen | Bo-Camp Windbreak | Outwell Windshield | Pinguin Windscreen | Soto Muka Pro Wind Screen | Vango Windshield XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | MSR | Bo-Camp | Outwell | Pinguin | Soto | Vango |
| Gewicht | - | 60 g | 800 g | 1,4 kg | 265 g | 25 g | 249 g |
| Farbe | - | silber | grau | - | - | silber | orange |
| Maße | - | - | 70 x 23 x 0.85 cm | 61 x 33 x 25 cm | 24 x 84,5 cm | - | 68 x 24 cm |
| Packmaß | - | - | 25 x 40 x 0.85 cm | 61 x 25 x 1 cm | - | - | 24 x 8 x 2 cm |
| Schrankmaterial | - | - | - | Stahl | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76026389 | 76027184 | 00002790 | 76029298 | 76000880 |






