Vergleich
| Bo-Camp Bethnal 3 pcs | MSR Alpine Chef's Knife | Primus CampFire Knife Small | Outwell Chena Knife Set Peeler Scissor | Sea to Summit Detour Stainless Steel Paring Knife | Sea to Summit Detour Stainless Steel Kitchen Knife | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | MSR | Primus | Outwell | Sea to Summit | Sea to Summit |
| Klingenlänge | 25 cm | 29 cm | 12 cm | 20 cm | 9 cm | 13 cm |
| Griff-Material | Kunststoff | Kunststoff | - | Polypropen | Edelstahl | Edelstahl |
| Material | Edelstahl | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Holz | - | Edelstahl | Edelstahl |
| Farbe | braun/silber | rot | braun | braun | silber | silber |
| Gewicht | - | 100 g | 85 g | - | 68 g | 148 g |
| Klingenmaterial | - | Edelstahl 420J2 | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | Herren | - | - |
| Material | - | - | - | nerezová ocel, polypropylen | - | - |
| Produkt-Code | - | 76017212 | 76018740 | 76035175 | - | - |





