Vergleich
| On Running Cloudhorizon WP | Altra Timp 6 GTX | Topo Vista | Topo Vista Wide | Altra Olympus 275 | NNormal Tomir 2.0 GTX | NNormal Kjerag 2.0 | Hoka M Mafate X | Topo MTN Racer 4 Wide | Topo MTN Racer 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
190,00 € | 195,00 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | On Running | Altra | Topo | Topo | Altra | NNormal | NNormal | Hoka | Topo | Topo |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42 / 44 / 44,5 / 46 / 47 / 47,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 43 / 44 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 42 2/3 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Sport | Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Laufen |
| Zwischensohle | Helion™ | AltraEGO™ | ZipFoam™ | ZipFoam™ | EVA-Schaum | EExpure | - | - | ZipFoam™ | - |
| Sohle | Gummi | Vibram | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Gummi | Vibram | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram |
| Oberteil | Polyester / 100% Polyamid | Textil | - | - | Matryx | Synthetik | Synthetik | Netz | - | - |
| Drop | 6 mm | 0 mm | 5 mm | 5 mm | 0 mm | 8 mm | 6 mm | - | 5 mm | 5 mm |
| Schuhweite | Standard | Wide (breit) | - | Wide (breit) | Wide (breit) | - | - | Standard | Wide (breit) | - |
| Farbe | schwarz | schwarz / hellgrün | blau/orange / gelb/orange | schwarz/grün | dunkelbraun / grün/orange | grau | schwarz | schwarz/grau / hellblau | blau/orange | schwarz/gelb / blau/orange |
| Gewicht (Paar) | - | 664 g | - | 618 g | - | 560 g | 460 g | 688 g | 590 g | - |
| Terrainart | - | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail |
| Schuh-Membrane | - | Gore-Tex | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









