Vergleich
| Altra M Fwd Via | On Running Cloudhorizon | On Running Cloudvista 2 Waterproof | On Running Cloudrunner 2 Waterproof | On Running Cloud 6 WP | Scarpa Ribelle Run 2 Gtx | Hoka M Challenger 8 GTX | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR02 | Altra M Torin 8 Gtx | Topo MTN Racer 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
von 170,00 € | 170,00 € | von 170,00 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Altra | On Running | On Running | On Running | On Running | Scarpa | Hoka | NNormal | Altra | Topo |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 47 | 42,5 / 45 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 42,5 / 43 / 46,5 / 47 | 44,5 / 46 / 47 |
| Gewicht (Paar) | 538 g | - | 650 g | 640 g | - | - | 610 g | 576 g | 638 g | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Laufen | Sport / Laufen | Laufen | Sport / Laufen | - | Sport / Wandern / Laufen | Laufen |
| Zwischensohle | Altra EGO™ FLO | Helion™ | Helion™ | Helion™ | - | EVA-Schaum | EVA-Schaum | EVA-Schaum | AltraEGO™ | - |
| Sohle | Gummi | Gummi | - | CloudTec® | CloudTec® | PRESA® | Gummi | Vibram | Gummi | Vibram |
| Oberteil | Textil | Polyester | Netz | Netz | Polyester / TPU | Textil | Textil / Netz | - | - | - |
| Drop | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 8 mm | 4 mm | 8 mm | 8 mm | 0 mm | 5 mm |
| Terrainart | Straßen | - | Trail | Straßen | Trail | Trail | Trail | Trail | Straßen | Trail |
| Schuhweite | Wide (breit) | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | Standard | Standard | - |
| Farbe | schwarz/orange / blau/gelb | schwarz/grau / grün | schwarz / grau | schwarz | schwarz / dunkelgrün | grau/orange | schwarz / grau/gelb | schwarz | schwarz | blau/orange |
| Schuh-Membrane | - | - | Waterproof | Waterproof | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









