Vergleich
| Zulu Teapot 800 | Warg Fold Kettle 1l | Bo-Camp Tea Kettle compact | Easy Camp Compact Kettle 0.9l | Bo-Camp Teapot aluminium 0,8 l | Meva NA17001 | Rockland Travel Kettle | Bo-Camp Rhoda 1,2 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
16,99 € |
|
17,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Warg | Bo-Camp | Easy Camp | Bo-Camp | Meva | Rockland | Bo-Camp |
| Gewicht | 208 g | 267 g | 100 g | 150 g | 200 g | 200 g | 144 g | - |
| Behältervolumen | 800 ml | 1000 ml | 1000 ml | 900 ml | 800 ml | 900 ml | 800 ml | 1200 ml |
| Faltbar | ||||||||
| Material | Eloxiertes Aluminium | Nylon / Edelstahl / Silikon | Aluminium | Aluminium | Eloxiertes Aluminium | - | Eloxiertes Aluminium / Silikon | Edelstahl |
| Farbe | grau | grün | schwarz | silber | grau | silber | grau | rosa/rot |
| Material | - | - | - | - | - | tvrzený hliník | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76014464 | 76014862 | - | - |







