Vergleich
| Zulu Sand | Loap Beach | Outwell Eastbourne Beach Shelter | Husky Blum 2 Blue | Easy Camp Shell | Zulu Beach | Regatta Beach Shelter | Loap Shelf | Bo-Camp Brendan - 2 díly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Zulu | Loap | Outwell | Husky | Easy Camp | Zulu | Regatta | Loap | Bo-Camp |
| Gewicht | 1,5 kg | 1,23 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 2,7 kg | 2 kg | 950 g | - | - |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | - | - | 3 Personen | - | - |
| Zelttyp | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand | Strand | - | Strand |
| Konstruktionstyp | Selbstfaltbar | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | - | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | - | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 3000 mm | - | 7000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 500 mm | - | - | 4000 mm | 500 mm | 2000 mm | 1500 mm | - | - |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | - | - |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | - |
| Zeltmaß | 245 x 145 x 95 cm | 220 x 115 x 115 cm | 140 x 205 x 100 cm | - | 200 x 165 x 125 cm | 216 x 125 x 128 cm | 105 x 212 x 154 cm | - | - |
| Höhe | 95 cm | - | 100 cm | - | 125 cm | 128 cm | 105 cm | - | - |
| Packmaß | ø77 cm | 57 x 10 cm | 58 x 5 cm | 55x13 cm | 61 x 13 cm | 67 x 14 cm | 40 x 10 cm | - | - |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | Einfacher Aufbau | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | - | - | Einfacher Aufbau / Schneller Aufbau | - | - | - |
| Vorzimmer | kein | - | - | kein | kein | kein | - | - | - |
| Farbe | blau | blau | weiß/grün | blau | grau | blau | grün | blau / grün | grau |
| Schlafzimmergröße | - | - | 140 x 150 x 100 cm | - | - | - | - | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bauzeit | - | - | 1-3 min | - | - | - | - | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | - | 1,5 kg | - | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | 115 x 220 x 130 cm | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








