Vergleich
| Caterpillar City Adventure Sling Bag | Loap Unica | Puma Training Small Sports Bag | Dakine Journey Mini Crossbody | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Terra Nation Rau Kopu | Fjällräven Vardag Pocket Small | The North Face Redbox Small Carry Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 35,99 € |
|
|
|
39,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Caterpillar | Loap | Puma | Dakine | Caterpillar | Terra Nation | Fjällräven | The North Face | Dakine | The North Face |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 218 g | - | - | 130 g | - | - | 90 g | - | 190 g | 300 g |
| Volumen | 6 l | 36 l | 19 l | - | 2 l | 28 l | - | - | - | 5 l |
| Maße | 18 x 30,5 x 14,5 cm | 56 x 26 x 25 cm | 48 x 23 x 22 cm | 12 x 18 x 5 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | - | 18x11,5x4 cm | - | 22 x 6 x 16 cm | 26,7 cm x 14 cm x 14 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Recyceltes Polyester | 100% Polyester | Polyester | Polyester / Recyceltes Polyester | Polyester | - | Polyamid | DWR / Nylon | Polyester / Recyceltes Polyester | Nylon / Polyester / PU-Beschichtung / Stoff/Textil |
| Anzahl der Taschen | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Laptop-Tasche | - | - | ||||||||
| Farbe | hellbraun | beige | schwarz | schwarz / hellblau | schwarz | lila | schwarz / rosa / grün | schwarz / rot / lila / grün | schwarz | rosa |
| Tragkraft | - | 12 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76007548 | - | - | - | - |









