Vergleich
| Caterpillar Cargo M | Caterpillar B. Holt Cabin Trolley | Caterpillar CAT Industrial Plate M | Samsonite Roader Duffle 55cm | Dakine Carry On Roller 42L | Caterpillar CAT Industrial Plate L | Samsonite Roader Duffle 68cm | Osprey Rolling Transporter 40 2023 | Caterpillar CAT Sculpted M | Gregory Alpaca Wheeled Duffle 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 148,99 € | 157,99 € | 157,99 € |
|
|
177,99 € |
|
|
148,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Samsonite | Dakine | Caterpillar | Samsonite | Osprey | Caterpillar | Gregory |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 4 kg | - | 3,57 kg | 2,2 kg | 2,85 kg | 4,53 kg | 2,8 kg | 2,72 kg | 3,7 kg | 2,6 kg |
| Volumen | 74 l | 28 l | 59 l | 39,5 l | 42 l | 92 l | 81 l | 41 l | 54 l | 40 l |
| Maße | 45 x 65 x 26 cm | 55 x 40 x 23 cm | 44 x 65 x 27 cm | 55 x 35 x 23 cm | 56 x 38 x 26 cm | 51 x 74,35 x 31 cm | 68 x 41 x 30 cm | 60 x 36 x 28 cm | 44,5 x 67 x 27 cm | 55 x 35 x 24 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | ABS / 100% Polyester / Schale | ABS / Polyester / Schale | ABS / 100% Polyester | Polyester | Polyester / Recyceltes Polyester | ABS / 100% Polyester | Polyester | DWR / Polyester / Recyceltes Polyester | ABS / Polycarbonat | Polycarbonat |
| Anzahl der Taschen | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Rückengröße des Rucksacks | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Räder | ||||||||||
| Schultergurte | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | silber | schwarz | gelb | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | grau | schwarz/blau |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









