Vergleich
| Petzl Vasak LLU | Camp Skimo Nanotech | Petzl Leopard FL | Petzl Leopard LLF | Blue Ice Harfang | Camp Ascent - Auto / Semi-Auto | Blue Ice Harfang Enduro Crampon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Petzl | Camp | Petzl | Petzl | Blue Ice | Camp | Blue Ice |
| Gewicht | 845 g | 470 g | 385 g | 330 g | 377 g | 728 g | 581 g |
| Steigeisenbefestigung | Halbautomatisch / Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Automatisch |
| Material | Stahl | - | Dyneema / Aluminium / Polyamid | Dyneema / Aluminium / Polyamid | Stahl | - | CrMo-Stahl |
| Anzahl der Spikes | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Schneeauswerfer (Antiboot) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja / Nein | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz/orange | grün | orange | orange | blau | grün | schwarz |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






