Vergleich
| Helly Hansen Verglas Hooded Down 2.0 | Helly Hansen Active Winter Parka | Patagonia Down Sweater Hoody | Haglöfs L.I.M Mimic Hood II | Haglöfs ROC Flash Down hood | The North Face M Lhotse Jacket - Eu | Norrona trollveggen down800 super light Hood | Dynafit Radical Dwn Rds M Hood Jkt | Sir Joseph Terag Man III | The North Face M Diablo Down 2.0 Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
295,99 € | 295,99 € |
|
303,65 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Helly Hansen | Helly Hansen | Patagonia | Haglöfs | Haglöfs | The North Face | Norrona | Dynafit | Sir Joseph | The North Face |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | L / XL | M | S / M / L | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | L / XL / XXL | M / XL | M / L / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid | 100% Polyamid / 100% Polyester | DWR / Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | Polyamid / Polyester | 100% Polyamid / Daunen | 100% Polyester | Nylon / Daunen | DWR / Elastan / Polyamid | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyester / DWR |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 3 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter / Skialp | - | Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Gesteppt / Wärmend | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz / blau | schwarz | hellblau | schwarz / hellblau | dunkelblau | schwarz / blau/schwarz | schwarz / blau / dunkelblau | schwarz/grau / blau | blau / blau/grün | schwarz |
| Gewicht | - | 1,2 kg | 420 g | - | - | - | 266 g | 422 g | 710 g | - |
| Zertifizierung | - | Bluesign | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign | Bluesign | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | PFC-free |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









