Vergleich
| Petzl Leopard FL | Petzl Vasak LLU | Camp Skimo Nanotech | Petzl Leopard LLF | Blue Ice Harfang | Camp Ascent - Auto / Semi-Auto | Blue Ice Harfang Enduro Crampon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Petzl | Petzl | Camp | Petzl | Blue Ice | Camp | Blue Ice |
| Gewicht | 385 g | 845 g | 470 g | 330 g | 377 g | 728 g | 581 g |
| Steigeisenbefestigung | Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Automatisch | Automatisch | Halbautomatisch / Automatisch | Automatisch |
| Material | Dyneema / Aluminium / Polyamid | Stahl | - | Dyneema / Aluminium / Polyamid | Stahl | - | CrMo-Stahl |
| Anzahl der Spikes | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Schneeauswerfer (Antiboot) | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja / Nein | Ja | Ja |
| Farbe | orange | schwarz/orange | grün | orange | blau | grün | schwarz |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - |






